Παγκόσμιος χάρτης ζωνών ώρας – Διαφορά ώρας
ΕΥΡΩΠΗ | Διαφορά ώρας σε σχέση με την Ελλάδα |
Αγγλία | -2 |
Αζερμπαϊτζάν | 1 |
Αζόρες (Πορτογαλία) | -4 |
Αλβανία | -1 |
Ανδόρα | -1 |
Αρμενία | 1 |
Αυστρία | -1 |
Βέλγιο | -1 |
Βοσνία | -1 |
Βουλγαρία | 0 |
Γαλλία | -1 |
Γερμανία | -1 |
Γεωργία | 0 |
Δαννία | -1 |
Ελβετία | -1 |
Ελλάδα | 0 |
Εσθονία | 0 |
Ηνωμένο Βασίλειο | -2 |
Ιρλανδία | -2 |
Ισλανδία | -2 |
Ισπανία | -1 |
Ιταλία | -1 |
Κροατία | -1 |
Κύπρος | 0 |
Λεττονία | 0 |
Λευκορωσία | 0 |
Λιθουανία | 0 |
Λιχτενστάιν | -1 |
Λουξεμβούργο | -1 |
Μάλτα | -1 |
Μολδαβία | 0 |
Μονακό | -1 |
Νησιά Σπίτσμπεργκ (Νορβηγία) | -1 |
Νησιά Φερόες (Δανία) | -2 |
Νορβηγία | -1 |
Ολλανδία | -1 |
Ουαλία | -2 |
Ουγγαρία | -1 |
Ουκρανία | 0 |
Πολωνία | -1 |
Πορτογαλία | -1 |
Ρουμανία | 0 |
Ρωσσία Αγία Πετρούπολη | 1 |
Ρωσσία Βλαδιβοστόκ | 7 |
Ρωσσία Γιακούτσκ | 6 |
Ρωσσία Λίμνη Μπαϊκάλ | 5 |
Ρωσσία Μόσχα | 1 |
Ρωσσία Νοβοσιμπίρσκ | 4 |
Ρωσσία Ουράλια | 2 |
Ρωσσία Πετροπαβλόσκ Καμτσάτς | 9 |
Σαν Μαρίνο | -1 |
Σερβία | -1 |
Σκόπια | 0 |
Σκωτία | -2 |
Σλοβακία | -1 |
Σλοβενία | -1 |
Σουηδία | -1 |
Τουρκία | 0 |
Τσεχία | -1 |
Φιλανδία |
0
|
ΑΜΕΡΙΚΗ | |
Αγία Λουκία | -6 |
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | -6 |
Αγιος Πέτρος και Μικελόν ( Γαλλία) | -5 |
Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | -6 |
Αϊτή | -7 |
Ανγκουϊλλα ( Μεγ. Βρετανία) | -6 |
Αντίκουα και Μπαρμπούντα | -6 |
Αργεντινή | -5 |
Αρούμπα | -6 |
Βενεζουέλα | -6½ |
Βερμούδες | -5 |
Βολιβία | -6 |
Βραζιλία Ανατολικά | -5 |
Βραζιλία Άνδεις | -7 |
Βραζιλία Δυτικά | -6 |
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | -6 |
Γαλλική Γουιάνα (Γαλλία) | -5 |
Γκαλάπαγκος (Ισημερινός) | -8 |
Γουαδελούπη (Γαλλία) | -6 |
Γουατεμάλα | -8 |
Γουιάνα | -5 |
Γρανάδα | -6 |
Γροιλανδία | -5 |
Δομινικανή Δημοκρατία | -6 |
Ελ Σαλβαδόρ | -8 |
ΗΠΑ Αλάσκα | -11 |
ΗΠΑ Βοστόνη | -7 |
ΗΠΑ Ινδιανάπολη | -7 |
ΗΠΑ Λας Βέγκας | -10 |
ΗΠΑ Λος Άντζελες | -10 |
ΗΠΑ Μαϊάμι | -7 |
ΗΠΑ Μιννεάπολη | -8 |
ΗΠΑ Νέα Ορλεάνη | -8 |
ΗΠΑ Νέα Υόρκη | -7 |
ΗΠΑ Ντάλλας | -8 |
ΗΠΑ Ντένβερ | -9 |
ΗΠΑ Ντητρόϊτ | -7 |
ΗΠΑ Ουάσιγκτον | -6 |
ΗΠΑ Παρθένοι Νήσοι | |
ΗΠΑ Πουέρτο Ρίκο | -6 |
ΗΠΑ Σαιντ Λούις | -8 |
ΗΠΑ Σαλτ Λακε Σίτυ | -9 |
ΗΠΑ Σηάτλ | -10 |
ΗΠΑ Σικάγο | -8 |
ΗΠΑ Φοίνιξ | -9 |
ΗΠΑ Χαβάη | -12 |
ΗΠΑ Χίουστον | -8 |
Ισημερινός | -7 |
Καναδάς Ανατολικά | -7 |
Καναδάς Ατλαντικός | -6 |
Καναδάς Βραχώδη Όρη | -9 |
Καναδάς Ειρηνικός | -10 |
Καναδάς Κεντρικά | -8 |
Καναδάς Νέα Γη & Λαμπραντόρ | -5½ |
Κολομβία | -7 |
Κόστα Ρίκα | -8 |
Κούβα | -7 |
Μαρτινίκα (Γαλλία) | -6 |
Μεξικό | -8 |
Μεξικό Τιχουάνα | -10 |
Μπαρμπέιντος | -7 |
Μπαχάμες | -7 |
Μπελίζ | -8 |
Νησιά Κέυμαν | -7 |
Νησιά Πάσχα (Χιλή) | -9 |
Νήσοι Φώκλαν (Μεγ. Βρετανία) | -6 |
Ολλανδικές Αντίλλες (Ολλανδία) | -6 |
Ονδούρα | -8 |
Ουρουγουάη | -5 |
Παναμάς | -7 |
Παραγουάη | -6 |
Περού | -7 |
Σουρινάμ | -5 |
Τζαμάϊκα | -7 |
Τρινιντάντ και Τομπάγκο | -6 |
Χιλή | -6 |
Αφρική | |
Αίγυπτος | 0 |
Αιθιοπία | 1 |
Ακτή Ελεφαντοστού | -2 |
Αλγερία | -1 |
Ανγκόλα | -1 |
Γκάμπια | -2 |
Γκαμπόν | -1 |
Γκάνα | -2 |
Γουινέα | -2 |
Γουινέας-Μπισσάου | -2 |
Ερυθρέα | 1 |
Ζάμπια | 0 |
Ζιμπάμπουε | 0 |
Ισημερινή Γουινέα | -1 |
Καμερούν | -1 |
Κανάρια Νησιά (Ισπανία) | -2 |
Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία | -1 |
Κένυα | 1 |
Κονγκό Ανατολικά | 0 |
Κονγκό Δυτικά | -1 |
Λεσότο | 0 |
Λιβερία | -2 |
Λιβύη | 0 |
Μαδαγασκάρη | 1 |
Μαδέρα (Πορτογαλία) | -2 |
Μαλάουι | 0 |
Μάλι | -2 |
Μαρόκο | -2 |
Μαυρίκιος | 2 |
Μαυριτανία | -2 |
Μοζαμβίκη | 0 |
Μπενίν | -1 |
Μποτσουάνα | 0 |
Μπουργκίνα Φάσο | -2 |
Μπουρούντι | 0 |
Ναμίμπια | 0 |
Νησιά Κεργκελέν (Γαλλία) | 3 |
Νησιά Μαγιότ (Γαλλία) | 1 |
Νήσοι Χέρντ (Αυστραλία) | 3 |
Νήσος Αγία Ελένη | -2 |
Νήσος Αναλήψεως | -2 |
Νίγηρας | -1 |
Νιγηρία | -1 |
Νότιος Αφρική | 0 |
Ουγκάντα | 1 |
Πράσινο Ακρωτήριο | -3 |
Ρουάντα | 0 |
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | -1 |
Σενεγάλη | -2 |
Σευχέλλες | 2 |
Σιέρρα Λεόνε | -2 |
Σομαλία | 1 |
Σουαζιλάνδης | 0 |
Σουδάν | 0 |
Τανζανία | 1 |
Τζιμπουτί | 1 |
Τόνγκο | -2 |
Τριστάν ντα Κούνια | -2 |
Τσάντ | -1 |
Τυνησία | -1 |
ΑΣΙΑ |
|
Αφγανιστάν | +2½ |
Βιετνάμ | 5 |
Βιρμανία(Μυανμάρ) | +4½ |
Βόρειος Κορέα | 7 |
Γκαμπότζη | 5 |
Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα | 2 |
Ιαπωνία | 7 |
Ινδία | +3½ |
Ινδονησία Βόρνεο | 6 |
Ινδονησία Νέα Γουϊνέα | 7 |
Ινδονησία Τζακάρτα | 5 |
Ιορδανία | 0 |
Ιράκ | 1 |
Ιράν | +1½ |
Ισραήλ | 0 |
Καζακστάν Ανατολικά | 3 |
Καζακστάν Δυτικά | 2 |
Κατάρ | 2 |
Κίνα | 6 |
Κιργιστάν | 3 |
Κουβέϊτ | 1 |
Λάος | 5 |
Λίβανος | 0 |
Μαλαισία | 6 |
Μαλδίβες | 3 |
Μαυρίκιος | 2 |
Μογγολία | 6 |
Μπαγκλαντές | 4 |
Μπαχρέϊν | 1 |
Μπουτάν | 4 |
Μπρούνεϊ | 6 |
Νεπάλ | +3¾ |
Νότιος Κορέα | 7 |
Ομάν | 2 |
Ουζμπεκιστάν | 3 |
Πακιστάν | 3 |
Παλαιστίνη | 0 |
Σαουδική Αραβία | 1 |
Σευχχέλες | 2 |
Σινγκαπούρη | 6 |
Σρι Λάνκα | +3½ |
Συρία | 0 |
Ταϊβάν | 6 |
Ταϊλάνδη | 5 |
Τατζικιστάν | 3 |
Τουρκία | 0 |
Τουρκμενιστάν | 2 |
Υεμένη | 1 |
Φιλιππίνες | 6 |
ΩΚΕΑΝΙΑ |
|
Αυστραλία Αδελαΐδα | +7½ |
Αυστραλία Μελβούρνη | 8 |
Αυστραλία Μπρισμπέιν | 8 |
Αυστραλία Περθ | 6 |
Αυστραλία Σίδνευ | 8 |
Νέα Γουινέα | 8 |
Νέα Ζηλανδία | 9 |
Νέα Καληδονία | 9 |
Νησιά Σολομώντα | 9 |
Νησιά Φίτζι | 10 |
Παπούα | 8 |
Τόνγκα | -13 |
Τουβαλού | 9 |